Page 86 - Gesamtkatalog 2014-de
P. 86
Linsenschraube m. i-6kt
Zylinderschraube m. i-6kt
Technische Daten Anwendung
St, verzinkt, DIN 912 / ISO 7380 Universelle Verbindungen
Festigkeitsklasse 8.8/10.9
Bestellnummer Artikel Masse m
23.310.0 Linsenschraube m. i-6kt M5x10 2.1 g
23.312.0 Linsenschraube m. i-6kt M5x16 2.8 g
23.313.0 Linsenschraube m. i-6kt M5x20 3.3 g
23.314.0 Linsenschraube m. i-6kt M5x25 3.9 g
23.320.0 Linsenschraube m. i-6kt M6x10 2.9 g
23.322.0 Linsenschraube m. i-6kt M6x16 4.1 g
23.323.0 Linsenschraube m. i-6kt M6x20 4.7 g
23.324.0 Linsenschraube m. i-6kt M6x25 5.5 g
23.325.0 Linsenschraube m. i-6kt M6x30 6.3 g
23.326.0 Linsenschraube m. i-6kt M6x35 7.3 g
23.332.0 Linsenschraube m. i-6kt M8x16 7.9 g
23.333.0 Linsenschraube m. i-6kt M8x20 9.2 g
23.334.0 Linsenschraube m. i-6kt M8x25 10.4 g
23.335.0 Linsenschraube m. i-6kt M8x30 12.8 g
23.336.0 Linsenschraube m. i-6kt M8x35 13.7 g
23.337.0 Linsenschraube m. i-6kt M8x40 15.6 g
23.338.0 Linsenschraube m. i-6kt M8x45 17.1 g
Bestellnummer Artikel Masse m
23.024.0 Zylinderschraube m. i-6kt M4x25 3.1 g
23.032.0 Zylinderschraube m. i-6kt M5x16 3.4 g
23.033.0 Zylinderschraube m. i-6kt M5x20 4.0 g
23.034.0 Zylinderschraube m. i-6kt M5x25 4.5 g
23.035.0 Zylinderschraube m. i-6kt M5x30 5.5 g
23.051.0 Zylinderschraube m. i-6kt M6x12 5.6 g
23.052.0 Zylinderschraube m. i-6kt M6x16 5.7 g
23.053.0 Zylinderschraube m. i-6kt M6x20 6.5 g
23.054.0 Zylinderschraube m. i-6kt M6x25 7.6 g
23.055.0 Zylinderschraube m. i-6kt M6x30 8.3 g
23.057.0 Zylinderschraube m. i-6kt M6x40 10.1 g
23.072.0 Zylinderschraube m. i-6kt M8x16 12.1 g
23.073.0 Zylinderschraube m. i-6kt M8x20 13.4 g
23.074.0 Zylinderschraube m. i-6kt M8x25 13.9 g
23.075.0 Zylinderschraube m. i-6kt M8x30 16.9 g
23.076.0 Zylinderschraube m. i-6kt M8x35 17.0 g
23.077.0 Zylinderschraube m. i-6kt M8x40 17.7 g
23.078.0 Zylinderschraube m. i-6kt M8x45 22.9 g
5.30 Normteile Seite 2
Alprofil AG - CH-4512 Bellach - Tel. +41 (0)32 618 21 12 - Fax +41 (0)32 618 29 71 - info@alprofil.ch - www.alprofil.ch

